Группа Связь-Проект :: Кабельная продукция

Каталог

 

Кабельная продукция

 

Наименование 

Спец. Цена

(руб.)

Розн. Цена

(руб.)

КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ    
RG-58 18,00 20,00
RG-213 80,00 85,00
RG-8/X 30,00 35,00
8D-FB 110,00 120,00
10D-FB 150,00 175,00
НЕГОРЮЧИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС    
КСРЭВнг-FRLS 2х0,5 15,20 16,00
КСРЭВнг-FRLS 4х0,5 27,55 29,00
КСРЭВнг-FRLS 1х2х0,8 33,25 35,00
КСРЭВнг-FRLS 1х2х0,97 41,80 44,00
КСРЭВнг-FRLS 1х2х1,13 52,25 55,00
КПСЭнг FRLS 1х2х0,5 37,15 39,10
КПСЭнг FRLS 1х2х0,75 45,58 47,98
КПСЭнг FRLS 2х2х0,5 71,20 74,95
КПСЭнг FRLS 2х2х0,75 86,55 91,10
КСВВ нг-LS 2х0,5 3,80 4,00
КСВВ нг-LS 4х0,5 7,60 8,00
КСВВ нг-LS 1х2х0,8 12,35 13,00
КСВВ нг-LS 2х2х0,8 22,80 24,00
КСВЭВ нг-LS 2х0,5 7,60 8,00
КСВЭВ нг-LS 4х0,5 11,40 12,00
КАБЕЛЬ И ПРОВОД    
КВВБГ - ХЛ 7 х 0,75 49,00 52,00
РК 75-4-11 13,82 14,55
РК 75-4-351 19,48 20,50
РК 75-4-361 19,48 20,50
Кабель RG-6 12,45 13,10
РК 75-3-32 11,31 11,90
ПВС 2*0,75 10,45 11,00
ПВС 2*1,0 12,07 12,70
ПВС 2*1,5 15,87 16,70
ПВС 3*0,75 13,49 14,20
ПВС 3*1 16,34 17,20
ПВС 3*1,5 22,04 23,20
ПВС 3*2,5 37,62 39,60
ТРП 2*0,4 белый 2,00 2,10
ШВВП 2*0,5 5,91 6,22
ШВВП 2*0,75 7,45 7,84
ШВВП 3*0,75 11,88 12,51
КВК 3П - 2*0,75 30,59 32,20
КВК 3П - 2*0,5 25,38 26,72
КСПВ 2*0,4 1,61 1,69
КСПВ 4*0,4 2,93 3,08
КСПВ 6*0,4 4,67 4,92
КСПВ 8*0,4 5,79 6,09
КСПВ 10*0,5 10,90 11,47
КСПВ 10*0,4 7,26 7,64
КСПВ 12*0,4 8,67 9,13
КСПВ 14*0,4 9,96 10,48
КСПВ 20*0,4 15,09 15,88
КСПВ 2*0,5 2,32 2,44
КСПВ 4*0,5 4,47 4,71
КСПВ 6*0,5 6,68 7,03
КСПВ 8*0,5 8,78 9,24
КСПВ 12*0,5 13,02 13,71
КСПВ 20*0,5 22,61 23,80
КСПВГ 4х0,12 3,47 3,65
КСПВГ 6х0,12 5,11 5,38
КСПВГ 8х0,12 7,32 7,70
КСПВГ 4х0,2 7,54 7,94
КСПЭВ 4х0,4 5,02 5,28
КСПЭВ 4х0,5 6,55 6,89
КСПЭВ 6х0,4 6,35 6,68
Кабель RG-59\U 7,60 8,00
Кабель RG-58 10,69 11,25
Кабель П-274 4,56 4,80
UTP-5е 4х2х0,5 (внешн) 15,20 16,00
UTP-5е 4х2х0,5 (внутр) 10,20 11,00
FTP-5е 4х2х0,5 (внешн) 14,54 15,30
FTP-5е 4х2х0,5 (внутр) 13,16 13,85
ТППэп 10х2х0,4 22,15 23,32
ТППэп 10х2х0,5 33,21 34,96
M.BOON 2х0,22 5,36 5,64
M.BOON 4х0,22 5,84 6,15
M.BOON 4х0,22-SC 7,96 8,38
M.BOON 6х0,22 7,33 7,72
M.BOON 6х0,22-SC 9,31 9,80
M.BOON 8х0,22 9,14 9,62
ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ    
DKC 16мм ПВХ 5,77 6,07
DKC 20мм ПВХ 7,51 7,90
DKC 25мм ПВХ 12,35 13,00
DKC 32мм ПВХ 17,86 18,80
DKC 40мм ПВХ 24,23 25,50
DKC 50мм ПВХ 34,96 36,80
DKC 20мм ППЛ 21,95 23,10
DKC 25мм ППЛ 30,50 32,10
DKC 32мм ППЛ 46,65 49,10
DKC 40мм ППЛ  60,75 63,95
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБЫ ГОФРИРОВАННОЙ    
CF 16 мм 0,76 0,80
CF 20 мм 0,91 0,96
CF 25 мм 1,08 1,14
CF 32 мм 1,70 1,79
CF 40 мм 3,02 3,18
МЕТАЛЛОРУКАВ    
d 10 мм 15,49 16,30
d 12 мм 16,63 17,51
d 15 мм 17,67 18,60
d 18 мм 19,76 20,80
КОРОБКИ КОММУТАЦИОННЫЕ    
КРТП-10 49,40 52,00
УК-2П 10,40 10,95
КРН-4/1 8,55 9,00
КС-4 8,93 9,40
IP-55 85х85х40мм 42,75 45,00
IP-55 100х100х50мм 47,50 50,00
IP-55 120х80х50мм 52,25 55,00
КОРОБ (КАБЕЛЬ-КАНАЛ)    
16х16 13,63 14,35
16х25 21,85 23,00
16х40 31,83 33,50
10х20 13,68 14,40
25х40 39,33 41,40
7х10 9,98 10,50
100х40  156,47 164,70
© Группа Связь-Проект
Время генерации:0.04с Яндекс.Метрика